NUTR

Original
price: Negotiable
minimum:
Total supply:
Delivery term: The date of payment from buyers deliver within days
seat: Beijing
Validity to: Long-term effective
Last update: 2017-07-07 09:30
Browse the number: 199
inquiry
Company Profile
 
 
Product details


Changzhou Jade-bearing Co.,Ltd is one of the top level CNJDB NUTR manufacturers and suppliers in China, welcome to buy cheap NUTR from our factory.

































































































































































































































































































































































































































Item No.: Dimension(mm) Radial Effective load rating(KN) Radial Permissible load rating(KN) Fatigue limit load Speed (1/min) weight
d D B C d2 r1min rmin Crw (dynamic load) C0rw (static load) Fr per (dynamic load) F0r per (static load) Curw (KN) nD G  G
NUTR15 15 35 19 18 20 0.3 0.6 15.3 18.7 8.5 16.8 2.43 6500 99 g NUTR15 NUTR15 NUTD15 MCYRD15,MCYRD-15 NUTR202,NUTR-202 NURT15R
NUTR1542 15 42 19 18 20 0.3 0.6 18.3 24.3 24.3 24.3 3.1 6500 158 g NUTR1542 NUTR1542 NUTD1542 NUTR302,NUTR-302 NURT15-1R
NUTR17 17 40 21 20 22 0.5 1 18.7 24.9 13 24.9 3.15 5500 147 g NUTR17 NUTR17 NUTD17 MCYRD17,MCYRD-17 NUTR203,NUTR-203 NURT17R
NUTR1747 17 47 21 20 22 0.5 1 21.6 30.5 30.5 30.5 3.85 5500 220 g NUTR1747 NUTR1747 NUTD1747 NUTR303,NUTR-303 NURT17-1R
NUTR20 20 47 25 24 27 0.5 1 28.5 37.5 16.2 32.5 4.85 4200 245 g NUTR20 NUTR20 NUTD20 MCYRD20,MCYRD-20 NUTR204,NUTR-204 NURT20R
NUTR2052 20 52 25 24 27 0.5 1 32 44 38 44 5.7 4200 321 g NUTR2052 NUTR2052 NUTD2052 NUTR304,NUTR-304 NURT20-1R
NUTR25 25 52 25 24 31 0.5 1 29 40.5 17.1 34 5.3 4200 281 g NUTR25 NUTR25 NUTD25 MCYRD25,MCYRD-25 NUTR205,NUTR-205 NURT25R
NUTR2562 25 62 25 24 31 0.5 1 35.5 54 54 54 6.9 4200 450 g NUTR2562 NUTR2562 NUTD2562 NUTR305,NUTR-305 NURT25-1R
NUTR30 30 62 29 28 38 0.5 1 40 55 23.4 46 7.3 2600 465 g NUTR30 NUTR30 NUTD30 MCYRD30,MCYRD-30 NUTR206,NUTR-206 NURT30R
NUTR3072 30 72 29 28 38 0.5 1 48 70 68 70 9.2 2600 697 g NUTR3072 NUTR3072 NUTD3072 NUTR306,NUTR-306 NURT30-1R
NUTR35 35 72 29 28 44 0.6 1.1 45 65 31.5 63 8.7 2100 630 g NUTR35 NUTR35 NUTD35 MCYRD35,MCYRD-35 NUTR207,NUTR-207 NURT35R
NUTR3580 35 80 29 28 44 0.6 1.1 51 78 76 78 10.3 2100 836 g NUTR3580 NUTR3580 NUTD3580 NUTR307,NUTR-307 NURT35-1R
NUTR40 40 80 32 30 50.5 0.6 1.1 56 80 31 60 11 1600 816 g NUTR40 NUTR40 NUTD40 MCYRD40,MCYRD-40 NUTR208,NUTR-208 NURT40R
NUTR4090 40 90 32 30 50.5 0.6 1.1 66 101 84 101 13.9 1600 1.129 KG NUTR4090 NUTR4090 NUTD4090 NUTR308,NUTR-308 NURT40-1R
NUTR45 45 85 32 30 55.2 0.6 1.1 56 83 32 2 11.5 1400 883 g NUTR45 NUTR45 NUTD45 MCYRD45,MCYRD-45 NUTR209,NUTR-209 NURT45R
NUTR45100 45 100 32 30 55.2 0.6 1.1 72 115 106 115 15.8 1400 1.396 KG NUTR45100 NUTR45100 NUTD45100 NUTR309,NUTR-309 NURT45-1R
NUTR50 50 90 32 30 59.8 0.6 1.1 56 86 32.5 63 11.9 1300 950 g NUTR50 NUTR50 NUTD50 MCYRD50,MCYRD-50 NUTR210,NUTR-210 NURT50R
NUTR50110 50 110 32 30 59.8 0.6 1.1 76 128 128 128 17.6 1300 1.69 KG NUTR50110 NUTR50110 NUTD50110 NUTR310,NUTR-310 NURT50-1R

Total0bar [View All]  Related Comments
 
more»Other products

[ Products search ] [ favorites ] [ Tell friends ] [ Print ] [ Close ]