SL19 23 Series

Original
price: Negotiable
minimum:
Total supply:
Delivery term: The date of payment from buyers deliver within days
seat: Beijing
Validity to: Long-term effective
Last update: 2017-08-20 13:33
Browse the number: 390
inquiry
Company Profile
 
 
Product details

Changzhou Jade-bearing Co.,Ltd is one of the top level CNJDB sl19 23 series manufacturers and suppliers in China, welcome to buy cheap sl19 23 series from our factory.









































































































































































































































































































































































































































































































































































Item No. dimension(mm) Load(KN) speed(1/min) weight
d D B D1 d1 F rmin s dyn(Cr) stat.(C0r) Erm(Cur) Limiting speed  (nG) Reference speed

(nB)
KG
SL19 2305 25 62 24 47.5 36.7 31.72 1.1 2 73 59 9.4 8100 4650 0.37 NJG2305VH NJ-2305VH,SL192305,NJ2305VH SL192305
SL19 2306 30 72 27 56 43.5 38.3 1.1 2 100 87 14.5 6800 4000 0.56 NJG2306VH NJ-2306VH,SL192306,NJ2306VH SL192306
SL19 2307 35 80 31 65.8 50.7 44.68 1.5 2 126 110 20.2 5800 3700 0.74 NJG2307VH NJ-2307VH,SL192307,NJ2307VH SL192307
SL19 2308 40 90 33 75.2 57.5 51.12 1.5 2 170 153 28.5 5000 3200 1.01 NJG2308VH NJ-2308VH,SL192308,NJ2308VH SL192308
SL19 2309 45 100 36 80.3 62.5 56.1 1.5 3 181 164 30.5 4600 3000 1.37 NJG2309VH NJ-2309VH,SL192309,NJ2309VH SL192309
SL19 2310 50 110 40 89.7 68.3 60.72 2 3 232 215 40.5 4200 2750 1.81 NJG2310VH NJ-2310VH,SL192310,NJ2310VH SL192310
SL19 2311 55 120 43 99.3 75.5 67.11 2 3 270 250 48 3750 2600 2.28 NJG2311VH NJ-2311VH,SL192311,NJ2311VH SL192311
SL19 2312 60 130 46 105.8 82 73.62 2.1 3 285 275 53 3500 2460 2.88 NJG2312VH NJ-2312VH,SL192312,NJ2312VH SL192312
SL19 2313 65 140 48 116.5 90 80.69 2.1 3.5 350 345 66 3200 2220 3.52 NJG2313VH NJ-2313VH,SL192313,NJ2313VH SL192313
SL19 2314 70 150 51 121.6 93.5 84.14 2.1 3.5 385 385 72 3050 2120 4.33 NJG2314VH NJ-2314VH,SL192314,NJ2314VH SL192314
SL19 2315 75 160 55 131.5 101.6 91.22 2.1 3.5 460 465 87 2800 1990 5.3 NJG2315VH NJ-2315VH,SL192315,NJ2315VH SL192315
SL19 2316 80 170 58 142.1 109.5 98.24 2.1 3.5 540 560 100 2600 1840 6.32 NJG2316VH NJ-2316VH,SL192316,NJ2316VH SL192316
SL19 2317 85 180 60 150.9 118.2 107.01 3 4 570 610 107 2410 1750 7.34 NJG2317VH NJ-2317VH,SL192317,NJ2317VH SL192317
SL19 2318-TB 90 190 64 152.5 117.5 105.26 3 4 620 650 116 2400 1670 8.83 NJG2318VH NJ-2318VH,SL192318,NJ2318VH SL192318
SL19 2319-TB 95 200 67 161.9 126.6 114.65 3 4 650 710 124 2240 1570 10.2 NJG2319VH NJ-2319VH,SL192319,NJ2319VH SL192319
SL19 2320-TB 100 215 73 172.8 132.7 119.3 3 4 790 850 148 2110 1430 13 NJG2320VH NJ-2320VH,SL192320,NJ2320VH SL192320
SL19 2322-TB 110 240 80 199.9 151.1 134.27 3 5 950 970 160 1820 1280 17 NJG2322VH NJ-2322VH,SL192322,NJ2322VH SL192322
SL19 2324-TB 120 260 86 213.1 164.2 147.39 3 5 1130 1230 200 1690 1110 22.3 NJG2324VH NJ-2324VH,SL192324,NJ2324VH SL192324
SL19 2326-TB 130 280 93 227.9 176 157.9 4 5 1260 1380 222 1570 1020 27.95 NJG2326VH NJ-2326VH,SL192326,NJ2326VH SL192326
SL19 2328-TB 140 300 102 243.4 187.8 168.447 4 7 1410 1570 248 1470 950 34.9 NJG2328VH NJ-2328VH,SL192328,NJ2328VH SL192328
SL19 2330-TB 150 320 108 263.5 203.3 182.49 4 7 1490 1900 231 1350 840 42.1 NJG2330VH NJ-2330VH,SL192330,NJ2330VH SL192330
SL19 2332-TB 160 340 114 284.4 219 196.38 4 7 1900 2170 295 1250 770 49.7 NJG2332VH NJ-2332VH,SL192332,NJ2332VH SL192332
SL19 2334-TB 170 360 120 295 226.6 203.55 4 7 1830 2380 265 1200 710 59.2 NJG2334VH NJ-2334VH,SL192334,NJ2334VH SL192334
SL19 2336-TB 180 380 126 312.9 245 221.56 4 7 1940 2600 280 1120 670 69.1 NJG2336VH NJ-2336VH,SL192336,NJ2336VH SL192336
SL19 2338-TB 190 400 132 326.8 250 224.43 5 7 2220 2950 315 1090 610 80.3 NJG2338VH NJ-2338VH,SL192338,NJ2338VH SL192338
SL19 2340-TB 200 420 138 347.2 265.7 238.45 5 7 2470 3300 345 1020 570 92.1 NJG2340VH NJ-2340VH,SL192340,NJ2340VH SL192340
SL19 2344-TB 220 460 145 388.3 297 266.71 5 7 2650 3450 355 910 530 111.2 NJG2344VH NJ-2344VH,SL192344,NJ2344VH SL192344
SL19 2348-TB 240 500 155 408.5 312.5 280.55 5 10 2900 3800 385 860 485 142.3 NJG2348VH NJ-2348VH,SL192348,NJ2348VH SL192348
SL19 2352-TB 260 540 165 459.6 351.6 315.6 6 10 3550 4700 460 760 415 173.2 NJG2352VH NJ-2352VH,SL192352,NJ2352VH SL192352

Total0bar [View All]  Related Comments
 
more»Other products

[ Products search ] [ favorites ] [ Tell friends ] [ Print ] [ Close ]